PSR-SCF- 24UC/URM/2X21繼電器參數(shù)2981363
更新時(shí)間:2022-06-24 點(diǎn)擊量:912
耦合繼電器 - PSR-SCF- 24UC/URM/2X21
2981363
帶強(qiáng)制導(dǎo)向觸點(diǎn)的安全耦合繼電器,2個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn),1通道,固定的螺釘連接器,寬度:17.5 mm
額定條件下的最大功耗 | 5.87 W (在UB = 26.4 V DC,US = 24 V,IS = 30 mA,n = 1,IL2 = 50 A2,R觸點(diǎn) = 0.1 ?時(shí)) |
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
額定絕緣電壓 | 250 V |
額定絕緣電壓 | 250 V |
額定過電壓/絕緣 | 4 kV /基本型隔離(安全隔離,邏輯電流通路與輔助常閉觸點(diǎn)輸出之間為6 kV增強(qiáng)型隔離) |
額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
US時(shí)的功耗 | 典型值 0.72 W |
額定控制電源電流IS | 典型值 30 mA |
輸入電壓范圍 | 20.4 V AC/DC ... 26.4 V AC/DC |
典型啟動(dòng)時(shí)間(Us時(shí)) | 典型值 10 ms |
典型釋放時(shí)間 | 典型值 10 ms |
恢復(fù)時(shí)間 | < 500 ms |
最大切換頻率 | 0.5 Hz |
工作電壓顯示 | 1 x黃色LED |
觸點(diǎn)類型 | 2個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgNi |
最大切換電壓 | 230 V AC/DC (注意負(fù)載曲線) |
最小切換電壓 | 5 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 5 A (N/O觸點(diǎn)) |
3.5 A (常閉觸點(diǎn)) |
最大啟動(dòng)電流 | 6 A |
最小沖擊電流 | 10 mA |
總電流值的平方 | 50 A2 |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 144 W (常開觸點(diǎn),24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (常開觸點(diǎn),48 V DC, τ = 0 ms) |
88 W (常開觸點(diǎn),110 V DC, τ = 0 ms) |
110 W (常開觸點(diǎn),220 V DC, τ = 0 ms) |
1500 VA (常開觸點(diǎn),230 V AC, τ = 0 ms) |
通斷容量 | 最小 50 mW |
符合IEC 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn)要求的開關(guān)容量 | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) |
輸出熔斷器 | 6 A gL/gG (N/O觸點(diǎn)) |
4 A gL/gG (常開觸點(diǎn),適用于低需求應(yīng)用場合) |
4 A gL/gG (常閉觸點(diǎn)) |